昆山市小学课题研究调研表(试行)
昆山市中小学课题研究工作专项调研评估细则(试行)
基本概况 | 学校名称 | 校长 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课题名称 | 课题类别 | ||||||||
课题级别 | 立项时间 | ||||||||
主持人 | 职务/职称 | ||||||||
课题核心组成员 | |||||||||
序号 | 检查内容 | 具 体 要 求 | 分数 | 检查情况 | |||||
课题实施 | 1 | 课题 立项 | 有苏州市级以上课题 5 有江苏省级以上课题 10 以江苏省教育科学规则办、苏州市教科院为准。 | 10 | |||||
2 | 课题开题 | 举行校级开题论证会 5 昆山市级开题论证会10 | 10 | ||||||
3 | 研究过程 | 学校主课题有年度课题实施计划 20 有明确的子课题分解一览表 20 举行课题研究活动 20 | 60 | ||||||
课题成果 | 网络管理 | 按要求完善课题网络化管理工作,资料上传及时。课题研究过程中积累的各种原始资料;开题论证会、中期推广会等资料;中期成果报告、课题研究报告等资料 10 | 10 | ||||||
论文发表 | 论文发表或获奖 10 中期成果报告 10 | 10 | |||||||
总分 | |||||||||
100 | |||||||||
亮点或 不足 | 检查者 | ||||||||
注:100-90分为优秀;89-75分为良好;74-60为合格;60以下为不合格。
2019年10月17日 10:44
ꄘ浏览量:0